
Zmodernizovaný multifunkčný športový areál na Sihoti v Nových Zámkoch sa stal dejiskom 22. ročníka Behu olympijského dňa.
Podujatie, ktoré sa konalo pod záštitou primátora mesta, opäť potvrdilo svoju dôležitosť pri podpore športu a olympijských hodnôt medzi mládežou.
Organizátorom podujatia bol Atletický club Nové Zámky, ktorý na základe poverenia mesta spolupracoval s Olympijským klubom okresu Nové Zámky. Realizáciu umožnila aj finančná podpora mesta Nové Zámky, Olympijského klubu, Nitrianskeho samosprávneho kraja a spoločnosti BYTKOMFORT s.r.o.

Na štart sa postavilo vyše 400 pretekárov v 24 vekových kategóriách z 31 škôl – nielen z mesta a okresu Nové Zámky, ale aj z širšieho regiónu. Deti a mládež od najmenších materských škôl až po starších žiakov základných škôl súťažili v rôznych bežeckých disciplínach, medzi nimi aj v tradičných tratiach ako 60 m, 80 m, 300 m či štafetových behoch.
Atmosféra bola priateľská a súťaživá zároveň, pričom pretekári podávali obdivuhodné výkony. Napríklad Petra Mészárosová a Edita Szendreyová zo ZŠ s MŠ Zemné dominovali v behu na 80 m pre ročník narodenia 2020, pričom ich výkony boli veľmi vyrovnané. V kategórii chlapcov toho istého ročníka zvíťazil Adam Svitek z MŠ Bitúnková.

Organizátori vyzdvihli nielen športové výkony, ale aj fair play a radosť z pohybu. Podujatie potvrdilo, že šport má medzi mladými pevné miesto a že takéto aktivity významne prispievajú k rozvoju zdravej a aktívnej komunity.
VÝSLEDKY 22. ročníka Behu olympijského dňa | |||||
mesta Nové Zámky na prvých troch miestach zo 4.6.2025 | |||||
Por. | Priezvisko | Meno | Čas | Škola | |
80 m ročník 2020 | |||||
1 | Mészarosová | Petra | 22,60 | ZŠ s MŠ Zemné | |
2 | Szendreyová | Edita | 22,63 | ZŠ s MŠ Zemné | |
1 | Svitek | Adam | 17,14 | MŠ Bitúnková | |
2 | Pintér | Alex | 18,55 | MŠ Bitúnková | |
3 | Kugler | Ján | 19,00 | MŠ Montossori | |
120 m ročník 2019 | |||||
1 | Miklovics | Amanda | 24,28 | MŠ Bitúnková | |
2 | Holková | Natália | 25,61 | MŠ Ďorocká | |
3 | Mészarosová | Barbora | 25,72 | MŠ Dorocká | |
1 | Fazekaš | Filip | 23,51 | MŠ Szecsényiho | |
2 | Boháč | Timon | 24,19 | MŠ Bitúnková | |
3 | Doboš | Tomáš | 25,21 | MŠ Szecsényiho | |
200 m ročník 2018 | |||||
1 | Sepeši | Simona | 41,14 | ZŠ Nábrežná | |
2 | Tóth | Michaela | 41,98 | ZŠ Nábrežná | |
3 | Czuczorová | Simona | 42,92 | ZŠ Hradná | |
1 | Babkovič | Daminá | 39,64 | ZŠ Lapáš | |
2 | Badin | Matúš | 39,95 | MŠ Szecsényiho | |
3 | Kollár | Michal | 41,00 | MŠ Piesočná Bratislava | |
300 m ročník 2017 | |||||
1 | Tkáčová | Nina | 57,94 | ZŠ Šoporňa | |
2 | Královičová | Zuzana | 1:01,42 | ZŠ Hradná | |
3 | Raučinová | Sara | 1:04,08 | ZŠ Nábrežná | |
1 | Marček | Ivo | 57,92 | ZŠ Nábrežná | |
2 | Csanda | Marcel | 59,20 | ZŠ Bethlena | |
3 | Balogh | Roland | 1:00,00 | ZŠ Nábrežná | |
300 m ročník 2016 | |||||
1 | Kačkovičová | Hana | 55,95 | ZŠ Devínska | |
2 | Mesárošová | Natália | 1:02,37 | ZŠ Mostná | |
3 | Blaškovičová | Tereza | 1:02,67 | ZŠ Bethlena | |
1 | Szilágyi | Marco | 56,96 | ZŠ Nábrežná | |
2 | Klačan | Filip | 57,02 | ZŠ Nábrežná | |
3 | Juhász | Alex | 57,84 | ZŠ Bethlena | |
400 m ročník 2015 | |||||
1 | Rampašeková | Patrícia | 1:16,51 | ZŠ Mostná | |
2 | Kramárová | Maya | 1:20,11 | ZŠ Nábrežná | |
3 | Kalinová | Hana | 1:22,55 | ZŠ Devínska | |
1 | Varga | Viktor | 1:13,31 | ZŠ Hradná | |
2 | Badin | Ján | 1:13,97 | ZŠ Mostná | |
3 | Katona | Mathias | 1:16,53 | ZŠ Bethlena | |
400 m ročník 2014 | |||||
1 | Musilová | Nina | 1:11,26 | ZŠ Bethlena | |
2 | Babkovičová | Mia | 1:18,70 | ZŠ Lapáš | |
3 | Záležáková | Nadine | 1:20,11 | ZŠ Hradná | |
1 | Soročin | Viliam | 1:06,20 | ZŠ Nábrežná | |
2 | Procházka | Dominik | 1:09,96 | ZŠ Nábrežná | |
3 | Vízy | Adam | 1:14,20 | ZŠ Hradná | |
600 m ročník 2013 | |||||
1 | Klučiarová | Lenka | 2:03,03 | ZŠ Tlmače | |
2 | Kramárová | Dáša | 2:03,03 | ZŠ Nábrežná | |
3 | Penzešová | Vanessa | 2:04,33 | ZŠ Mostná | |
1 | Kliský | Tomáš | 1:57,32 | ZŠ Hradná | |
2 | Grieč | Lukáš | 1:59,34 | ZŠ Devínska | |
3 | Riszdorfer | Laidslav | 1:00,66 | ZŠ Pohraničná Komárno | |
600 m ročník 2012 | |||||
1 | Klučiarová | Lucia | 1:59,31 | ZŠ Tlmače | |
2 | Oršulíková | Ema | 2:04,23 | ZŠ Palárikovo | |
3 | Kaššová | Alžbeta | 2:06,51 | ZŠ hradná | |
1 | Csermák | Oliver | 1:44,90 | ZŠ Nábrežná | |
2 | Samuhel | Jakub | 1:48,45 | ZŠ Hradná | |
3 | Kis | Vince | 1:50,93 | ZŠ Czuczora | |
800 m ročník 2011 | |||||
1 | Štefanovičová | Nela | 2:49,45 | ZŠ Hradná | |
2 | Poništová | Tereza | 3:05,46 | ZŠ Hradná | |
3 | Duša | Nicole | 3:09,40 | ZŠ Hradná | |
1 | Vančo | Lukáš | 2:27,50 | ZŠ Palárikovo | |
2 | Čvirik | Alex | 2:30,64 | ZŠ Hradná | |
3 | Tomaštík | Oliver | 2:30,89 | ZŠ Nábrežná | |
800 m ročník 2010 | |||||
1 | Blaškovičová | Nina | 2:46,29 | ZŠ Devínska | |
2 | Hajabács | Réka | 2:47,45 | ZŠ Svätý Peter s VJM | |
3 | Mrázová | Karolína | 3:25,04 | ZŠ Bánov | |
1 | Šafranko | Mátyás | 2:11,62 | AC Nové Zámky | |
2 | Wimmer | Adam | 2:25,15 | ZŠ Hradná | |
3 | Šteták | Boris | 2:25,85 | ZŠ Devínska | |
800 m ročník 2007-2009 | |||||
1 | Klučiarová | Emma | 3:01,63 | ZŠ Tlmače | |
2 | Očadlíková | Rebeka | 3:09,10 | ZŠ Devínska | |
3 | Turanová | Natália | 3:23,69 | ZŠ Devínska | |
1000 m ročník 2007-2009 | |||||
1 | Nagy | Kristóf | 2:53,06 | Gym. Komárno s VJM | |
2 | Čelko | Alex | 3:01,58 | ZŠ Semerovo | |
3 | Bédi | Filip | 3:03,61 | SPŠE Nové Zámky |
Komentáre